Polyurethan-Schlauch

natur

   
Art.-Nr. Typ D/d Farbe D d Wand-
stärke
Druck
bar
Gewicht
g/m
Biege-
radius
43318401 PU-4/2 natur 4 2 1,00 18 11,5 10
43318407 PU-4/2,5 natur 4 2,5 0,75 15 9,3 13
43318409 PU-4/2,7 natur 4 2,7 0,65 12 8,4 14
43318411 PU-4,3/3 natur 4,3 3 0,65 12 9,7 14
43318421 PU-5/3 natur 5 3 1,00 18 15,3 12
43318431 PU-6/4 natur 6 4 1,00 13 21,4 20
43318440 PU-8/5 natur 8 5 1,50 15 37,4 25
433184405 PU-8/5,5 natur 8 5,5 1,25 12 32,3 30
43318441 PU-8/6 natur 8 6 1,00 12 30,2 35
433184505 PU-10/7,5 natur 10 7,5 1,25 9 41,9 50
43318451 PU-10/8 natur 10 8 1,00 8 39,0 60
43318459 PU-11,5/9 natur 11,5 9 1,25 9 49,1 55
43318460 PU-12/8 natur 12 8 2,00 13 76,7 50
43318461 PU-12/9 natur 12 9 1,50 10 60,4 55
43318587 PU-14/11 natur 14 11 1,50 9 71,9 70
43318591 PU-15/12 natur 15 12 1,50 7 77,6 80

  nur in Rollenlängen zu 50m (100m auf Wunsch)
  d= Schlauch-Innendurchmesser
  D= Schlauch-Außendurchmesser

farbig

x = Farbnummer (Art.-Nr.): 1: blau 2: schwarz 3: rot 4: grün 5: gelb  6: grau
* = Nur in blau und schwarz erhältlich! (grau auf Anfrage)

 

Art.-Nr. Typ D/d Farbe D d Wand-
stärke
Druck
bar
Gewicht
g/m
Biege-
radius
4331840x* PU-4/2 Farbe 4 2 1,00 18 11,5 10
43318407x* PU-4/2,5 Farbe 4 2,5 0,75 15 9,3 13
43318409x* PU-4/2,7 Farbe 4 2,7 0,65 12 8,4 14
4331841x* PU-4,3/3 Farbe 4,3 3 0,65 12 9,7 14
4331842x* PU-5/3 Farbe 5 3 1,00 18 15,3 12
4331843x PU-6/4 Farbe 6 4 1,00 13 21,4 20
43318440x* PU-8/5 Farbe 8 5 1,50 15 37,4 25
433184405x* PU-8/5,5 Farbe 8 5,5 1,25 12 32,3 30
4331844x PU-8/6 Farbe 8 6 1,00 12 30,2 35
433184505x* PU-10/7,5 Farbe 10 7,5 1,25 9 41,9 50
4331845x* PU-10/8 Farbe 10 8 1,00 8 39,0 60
43318459x* PU-11,5/9 Farbe 11,5 9 1,25 9 49,1 55
43318460x* PU-12/8 Farbe 12 8 2,00 13 76,7 50
4331846x* PU-12/9 Farbe 12 9 1,50 10 60,4 55
43318587x* PU-14/11 Farbe 14 11 1,50 9 71,9 70
4331859x* PU-15/12 Farbe 15 12 1,50 7 77,6 80

* = Nur in blau und schwarz Standard! (andere Farben, Lieferung und Mindestbestellmenge auf Anfrage.

 

Einsatzbereich:

allgemeiner Maschinenbau, Vakuumtechnik, Handhabungstechnik, Verpackungstechnik, Fördertechnik und viele mehr

Material:

Polyester Polyurethan C 98 A

Medium: Druckluft, Wasser, Öl, Sauerstoff, Ozon - Beständigkeitsliste beachten!
Druck: siehe Tabelle (jeweils bei +20°C)
Temperatur: -35 bis +50°C
Toleranzen:
Außendurchmesser: Wandstärken:
Ø   4 - 10mm +0,09 bis 1,00mm +0,10
Ø 11 -15mm +0,12 bis 1,25mm +0,13
    bis 1,50mm +0,15
    bis 2,00mm +0,20
Besondere Merkmale: •    geringbleibende Verformung nach Langzeitbelastung, gutes
     Rückstellvermögen
•    hohe Zerreißfestigkeit; sehr gute Kälteflexibilität, hohe 
     Abriebfestigkeit
•    kleiner Biegeradius
•    geringe Knickverformung
•    Beständigkeit gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und die
      meisten Schmieröle
•    Alterungsbeständigkeit in Sauerstoff und Ozon
•    Der Werkstoff ist nach EG-Richtlinien recyclebar.
Abminderungsfaktoren bei °C:

Der empfohlene Arbeitsdruck bei höherer Temperatur als 20°C wird über den Abminderungsfaktor ermittelt:

Temperatur: Abminderungsfaktor:
 -35°C bis +20°C 1,00
  30°C 0,86
  40°C 0,75
  50°C 0,68
  60°C 0,62

Abminderungsfaktor x Druck bei 20°C (lt. Tabelle)  = empfohlener maximaler Arbeitsdruck

    Beispiel:
    PA-8/6-natur bei 40°C 
    0,75 x 12 bar = 9 bar

Nur Richtwerte! Die Absolutwerte hängen vom Einsatzfall ab und können differieren!