mit Handhebel - 3 x Innengewinde

mit T-Bohrungen

Art.-Nr. Typ          G SW L H H1 M I NW
45430021 LKD-133-1/4T 22 77 65 75 125 19 10
45430031 LKD-133-3/8T 22 77 65 75 125 19 12
45430041 LKD-133-1/2T 22 77 65 75 125 19 14
45430051 LKD-133-3/4T 27 92 83 91 145 23 18
45430061 LKD-133- 1T 34 104 96 105 170 25 23
45430071 LKD-133-11/4T 50 118 102 115 170 27 29
45430081 LKD-133-11/2T 57 138 109 128 170 31 36
45430091 LKD-133- 2T 70 162 139 165 260 36 45

 

mit L-Bohrungen

Art.-Nr. Typ          G SW L H H1 M I NW
45430025 LKD-134-1/4L 22 77 65 75 125 19 10
45430035 LKD-134-3/8L 22 77 65 75 125 19 12
45430045 LKD-134-1/2L 22 77 65 75 125 19 14
45430055 LKD-134-3/4L 27 92 83 91 145 23 18
45430065 LKD-134- 1L 34 104 96 105 170 25 23
45430075 LKD-134-11/4L 50 118 102 115 170 27 29
45430085 LKD-134-11/2L 57 138 109 128 170 31 36
45430095 LKD-134- 2L 70 162 139 165 260 36 45

 

Einsatzbereich: Ein 90°-Schwenk des Handhebels sperrt oder öffnet die Leitungswege entsprechend dem Schaltbild.
Ein Umstecken des Handhebels ermöglicht weitere Kombinationen
Material:

- Gehäuse:
- Kugel:
- Spindeldichtung:
- Kugeldichtung:
- Hebel/Griff:


Messing vernickelt
Messing hartverchromt
FKM (Viton)
PTFE allseitig abgedichtet
Aluminium-Druckguß rot lackiert

Medium: Druckluft, Wasser, Öl, Benzin, Dampf, Lösungsmittel
Druck: 0 - 25 bar
Temperatur: -10 bis +120°C
Gewinde: Withworth-Rohrgewinde (BSP) zylindrisch (DIN ISO 228)
Anmerkung: Auf dem Vierkant des Schaltnockens (nach Demontage des Handhebels sichtbar) ist die Stellung der Kugelbohrungen markiert.

 

a-lkh321_50 Beschreibung Material
1 vernickeltes Gehäuse Ms 58
2 Kugeldichtung PTFE
3 verchromte Kugel Ms 58
4 vernickelter Nippel Ms 58
5 vern.Schaltwelle+O-Ring Ms 58
6 vernickelte Mutter Ms 58
7 O-Ring FKM
8 roter Hebel Alumin.